Саундбар Samsung HW-Q70R
Саундбар Samsung HW-Q70R
| Производитель: | Samsung |
| Модель: | Саундбар Samsung HW-Q70R |
| Доступность: | В наличии |
| Страна производитель: | Россия |
-
49 800 р.
| Характеристики | |
| Звук | |
| Полная выходная мощность | 330 Вт |
| Количество каналов | 3.1.2 |
| Частотный диапазон | 35-20000 Гц |
| Декодер | Dolby Digital 5.1, Dolby DD+, Dolby Atmos, DTS-X |
| Режим объемного звука | адаптивный, игровой |
| Громкоговорители | |
| Количество динамиков | 7 |
| Выходная мощность | 5х30 Вт + 2х10 Вт |
| Сопротивление | 4х6 Ом, 3х4 Ом |
| Сабвуфер | |
| Модель | PS-WR75B |
| Тип сабвуфера | беспроводной |
| Выходная мощность | 160 Вт |
| Размер динамика сабвуфера | 8" |
| Возможность соединения | |
| Разъем USB | да |
| Разъем HDMI | 2 |
| Оптический вход | да |
| Беспроводное соединение | Bluetooth, Wi-Fi |
| Особенности | |
| Функция 4K Video Pass | ограничение на просмотр 4K видео |
| Воспроизведение музыки через | USB |
| Поддерживаемые форматы | AAC, MP3, WAV, OGG, FLAC, ALAC, AIFF |
| Поддержка Anynet+ | (HDMI CEC) |
| Приложение Samsung Smart Things App | позволяет подключить саундбар к домашней беспроводной сети и управлять звуком через систему "умного" дома |
| Питание | |
| Источник питания | сеть, 110-240 В |
| Потребляемая мощность в спящем режиме основной модуль | 4.2 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме сабвуфер | 0.45 Вт Потребляемая мощность в рабочем режиме основной модуль |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме сабвуфер | 28 Вт Поддержка стандарта энергосбережения Energy Star |
| Габариты | |
| Габариты основного устройства (ШxВxГ) | 110x5.9x10 см |
| Габариты сабвуфера (ШxВxГ) | 20.5x40.3x40.3 см |
| Вес основного устройства | 3.6 кг |
| Вес сабвуфера | 9.8 кг |
